Skip to content
중위소득 300%
1인가구 | 6,685,335원 |
2인가구 | 11,047,827원 |
3인가구 | 14,143,971원 |
4인가구 | 17,189,739원 |
5인가구 | 20,087,205원 |
6인가구 | 22,855,107원 |
2024년 기준 중위 소득 300% 표 (단위:월/원)
중위소득 200%
1인가구 | 4,456,890원 |
2인가구 | 7,365,218원 |
3인가구 | 9,429,314원 |
4인가구 | 11,459,826원 |
5인가구 | 13,391,470원 |
6인가구 | 15,236,738원 |
2024년 기준 중위 소득 200% 표 (단위:월/원)
중위소득 150%
1인가구 | 3,342,668원 |
2인가구 | 5,523,914원 |
3인가구 | 7,071,986원 |
4인가구 | 8,594,870원 |
5인가구 | 10,043,603원 |
6인가구 | 11,427,554원 |
2024년 기준 중위 소득 150% 표 (단위:월/원)
중위소득 120%
1인가구 | 2,674,134원 |
2인가구 | 4,419,131원 |
3인가구 | 5,657,588원 |
4인가구 | 6,875,896원 |
5인가구 | 8,034,882원 |
6인가구 | 9,142,043원 |
2024년 기준 중위 소득 120% 표 (단위:월/원)
중위소득 100%
1인가구 | 2,228,445원 |
2인가구 | 3,682,609원 |
3인가구 | 4,714,657원 |
4인가구 | 5,729,913원 |
5인가구 | 6,695,735원 |
6인가구 | 7,618,369원 |
2024년 기준 중위 소득 100% 표 (단위:월/원)
중위소득 80%
1인가구 | 1,782,756원 |
2인가구 | 2,946,087원 |
3인가구 | 3,771,726원 |
4인가구 | 4,583,930원 |
5인가구 | 5,356,588원 |
6인가구 | 6,094,695원 |
2024년 기준 중위 소득 80% 표 (단위:월/원)
중위소득 75%
1인가구 | 1,671,334원 |
2인가구 | 2,761,957원 |
3인가구 | 3,535,993원 |
4인가구 | 4,297,435원 |
5인가구 | 5,021,801원 |
6인가구 | 5,713,777원 |
2024년 기준 중위 소득 75% 표 (단위:월/원)
중위소득 70%
1인가구 | 1,559,912원 |
2인가구 | 2,577,826원 |
3인가구 | 3,300,260원 |
4인가구 | 4,010,939원 |
5인가구 | 4,687,015원 |
6인가구 | 5,332,858원 |
2024년 기준 중위 소득 70% 표 (단위:월/원)
중위소득 65%
1인가구 | 1,337,067원 |
2인가구 | 2,209,565원 |
3인가구 | 2,828,794원 |
4인가구 | 3,437,948원 |
5인가구 | 4,017,441원 |
6인가구 | 4,571,021원 |
2024년 기준 중위 소득 60% 표 (단위:월/원)
중위소득 60%
1인가구 | 1,337,067원 |
2인가구 | 2,209,565원 |
3인가구 | 2,828,794원 |
4인가구 | 3,437,948원 |
5인가구 | 4,017,441원 |
6인가구 | 4,571,021원 |
2024년 기준 중위 소득 60% 표 (단위:월/원)
중위소득 50%
1인가구 | 1,114,223원 |
2인가구 | 1,841,305원 |
3인가구 | 2,357,329원 |
4인가구 | 2,864,957원 |
5인가구 | 3,347,868원 |
6인가구 | 3,809,185원 |
2024년 기준 중위 소득 50% 표 (단위:월/원)
error: 본 글은 해당 웹에서 보호하고 있습니다.